链接专用
当前位置: 首页 >> 正文

广东省2018年各专业录取分数及统计总览 ​‍

发布时间:2018-11-01 15:57:01    作者:    来源:     点击率:

 广东省2018年各专业录取分数及统计总览 

 

学院 专业名称 科类 计划 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
机电工程学院 弹药工程与爆炸技术 理工 3 3 500 543.958 504.934 515.6
飞行器设计与工程 理工 2 2 500 514.942 508.937 511.9
飞行器制造工程 理工 4 4 500 505.935 500.929 503.4
探测制导与控制技术 理工 3 3 500 518.946 498.928 506.9
武器系统与工程 理工 2 2 500 540.962 518.946 530
装甲车辆工程 理工 2 2 500 517.945 514.942 516.4
机械工程学院 包装工程 理工 4 4 500 495.925 485.916 489.2
机械类 理工 17 17 500 510.939 492.922 500
材料科学与工程学院 复合材料与工程 理工 3 3 500 499.929 496.926 498.3
高分子材料与工程 理工 4 4 500 507.936 497.927 501.4
金属材料工程 理工 3 3 500 493.923 482.913 487.6
无机非金属材料工程 理工 3 3 500 506.935 488.918 498.3
化学工程与技术学院 化学工程与工艺 理工 7 7 500 513.942 491.921 498.5
生物工程 理工 3 3 500 506.936 501.931 504.9
制药工程 理工 3 3 500 507.936 482.913 491.9
信息与通信工程学院 生物医学工程 理工 2 2 500 510.939 505.934 508.4
电子信息类 理工 15 18 500 537.96 488.918 501.3
信息对抗技术 理工 4 4 500 518.946 504.934 511.7
仪器与电子学院 测控技术与仪器 理工 2 2 500 538.961 515.943 527.5
电子科学与技术 理工 2 2 500 507.936 503.933 505.9
微电子科学与工程 理工 2 2 500 502.931 499.929 501.4
大数据学院 计算机类 理工 12 12 500 510.939 503.933 507.5
理学院 工程力学 理工 3 2 500 491.921 482.912 487.4
数学与应用数学 理工 2 2 500 505.935 500.93 503.4
土木工程 理工 3 3 500 505.934 502.932 504.3
应用化学 理工 4 4 500 501.93 482.912 494.7
应用物理学 理工 2 2 500 505.934 504.934 505.4
经济与管理学院 财务管理 理工 2 2 500 497.927 486.916 492.4
工业工程 理工 2 1 500 492.922 492.922 492.9
国际经济与贸易 理工 2 2 500 508.937 502.932 505.9
经济统计学 理工 2 2 500 506.935 495.925 501.4
市场营销 理工 2 2 500 490.92 489.919 490.4
环境与安全工程学院 安全工程 理工 2 2 500 498.928 487.917 493.4
环境工程 理工 2 2 500 486.916 485.915 486.4
特种能源技术与工程 理工 7 7 500 499.929 487.918 492.9
电气与控制工程学院 自动化 理工 5 5 500 508.937 495.925 501.9
电气工程及其自动化 理工 4 4 500 516.944 507.936 510.4
电气工程与智能控制 理工 3 3 500 511.94 489.92 503.3
轨道交通信号与控制 理工 5 5 500 503.932 482.913 490.3
能源动力工程学院 车辆工程 理工 3 2 500 487.917 485.916 486.9
能源与动力工程 理工 6 6 500 493.923 482.912 488.1
经济与管理学院 国际经济与贸易 文史 2 2 550 552.983 550.982 552
市场营销 文史 1 1 550 542.978 542.978 543
人文社会科学学院 法学 文史 2 2 550 554.984 544.979 550
广播电视学 文史 5 5 550 549.982 536.975 542
英语 文史 2 2 550 544.979 542.978 544
体育学院 社会体育指导与管理 体育(理) 1 1 330文/190专 235 235 235
艺术学院 音乐表演 艺术(文) 2 2 250文/190专 233 226 229.5
音乐学 艺术(文) 2 2 237 232 234.5
合计 180 180