链接专用
当前位置: 首页 >> 正文

湖南省2018年各专业录取分数及统计总览 ​

发布时间:2018-11-01 15:54:37    作者:    来源:     点击率:

湖南省2018年各专业录取分数及统计总览 

 

学院 专业名称 科类 计划 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
机电工程学院 弹药工程与爆炸技术 理工 2 2 513 566.104 561.116 563.6
飞行器制造工程 理工 2 2 513 568.095 566.094 567.1
探测制导与控制技术 理工 2 2 513 564.101 561.108 562.6
武器发射工程 理工 2 2 513 555.074 554.114 554.6
武器系统与工程 理工 2 2 513 557.107 556.106 556.6
装甲车辆工程 理工 3 3 513 555.108 554.113 554.8
机械工程学院 包装工程 理工 2 2 513 556.113 555.098 555.6
机械类 理工 14 14 513 564.102 556.116 559.3
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 2 2 513 556.101 556.098 556.1
复合材料与工程 理工 4 4 513 563.104 555.1 557.1
高分子材料与工程 理工 3 3 513 556.097 555.107 555.4
无机非金属材料工程 理工 3 3 513 558.107 555.102 556.1
化学工程与技术学院 化学工程与工艺 理工 2 2 513 556.113 555.098 555.6
生物工程 理工 2 2 513 557.111 554.11 555.6
制药工程 理工 2 2 513 556.105 555.096 555.6
信息与通信工程学院 生物医学工程 理工 3 3 513 555.111 554.114 554.8
电子信息类 理工 9 9 513 561.105 556.104 558.4
信息对抗技术 理工 3 3 513 563.106 559.103 560.4
仪器与电子学院 电子科学与技术 理工 2 2 513 557.108 556.106 556.6
微电子科学与工程 理工 2 2 513 558.109 557.099 557.6
大数据学院 计算机类 理工 7 7 513 563.101 558.11 560.1
理学院 工程力学 理工 4 4 513 555.109 555.104 555.1
统计学 理工 2 2 513 556.102 556.097 556.1
土木工程 理工 2 2 513 562.106 560.104 561.1
信息与计算科学 理工 2 2 513 561.112 557.097 559.1
应用化学 理工 3 3 513 562.109 556.103 558.4
应用物理学 理工 2 2 513 564.114 558.11 561.1
经济与管理学院 财务管理 理工 2 2 513 557.106 557.102 557.1
工业工程 理工 2 2 513 555.113 555.112 555.1
经济统计学 理工 2 2 513 559.105 557.111 558.1
市场营销 理工 2 2 513 559.101 556.107 557.6
环境与安全工程学院 安全工程 理工 2 2 513 557.108 557.107 557.1
环境工程 理工 2 2 513 558.104 554.111 556.1
特种能源技术与工程 理工 2 3 513 558.105 555.1 556.1
电气与控制工程学院 自动化 理工 4 4 513 558.105 557.11 557.9
电气工程及其自动化 理工 3 3 513 561.113 558.112 559.8
轨道交通信号与控制 理工 2 2 513 556.111 555.109 555.6
能源动力工程学院 车辆工程 理工 2 2 513 556.111 556.104 556.1
能源与动力工程 理工 2 2 513 563.102 556.104 559.6
经济与管理学院 财务管理 文史 2 2 569 602.108 599.104 600.6
市场营销 文史 1 1 569 598.114 598.114 598.1
人文社会科学学院 法学 文史 2 2 569 602.117 600.11 601.1
广播电视学 文史 3 3 569 602.115 599.124 600.8
英语 文史 2 2 569 599.111 598.116 598.6
体育学院 社会体育指导与管理 体育(理) 2 2  358/ 263 282 263 272.5
艺术学院 视觉传达设计 艺术(理) 3 3 292/150 622 600 613.67
音乐表演 艺术(理) 1 1  292/150  265 265 265
音乐学 艺术(理) 2 2  292/151  266 265 265.5
视觉传达设计 艺术(文) 4 4 341/150 670 653 659.25
音乐表演 艺术(文) 6 6 341/150  264 261 262.67
音乐学 艺术(文) 7 7 268 261 263.29
合计 150 151