链接专用
当前位置: 首页 >> 正文

河南省2018年各专业录取分数及统计总览

发布时间:2018-11-01 15:48:51    作者:    来源:     点击率:

 河南省2018年各专业录取分数及统计总览 

 

学院 专业名称 科类 计划 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
机电工程学院 弹药工程与爆炸技术 理工 4 4 499 573.117 560.108 564.6
飞行器设计与工程 理工 2 2 499 561.107 559.103 560.1
飞行器制造工程 理工 2 2 499 562.114 559.107 560.6
探测制导与控制技术 理工 2 2 499 580.1 557.11 568.6
武器发射工程 理工 2 2 499 574.108 559.109 556.6
武器系统与工程 理工 2 2 499 573.1 565.107 569.1
装甲车辆工程 理工 2 2 499 569.092 565.107 567.1
机械工程学院 机械类 理工 6 6 499 577.115 560.109 565.6
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 5 5 499 560.103 557.111 558.7
高分子材料与工程 理工 4 4 499 557.109 556.1 556.4
金属材料工程 理工 3 3 499 558.089 556.101 556.8
无机非金属材料工程 理工 4 4 499 557.109 557.103 557.1
化学工程与技术学院 化学工程与工艺 理工 5 5 499 559.117 556.098 557.7
制药工程 理工 6 6 499 559.106 556.104 556.9
信息与通信工程学院 生物医学工程 理工 2 2 499 561.111 556.108 558.6
电子信息类 理工 7 7 499 574.1 564.107 568.8
信息对抗技术 理工 2 2 499 561.094 558.101 559.6
仪器与电子学院 测控技术与仪器 理工 2 2 499 571.109 568.112 569.6
电子科学与技术 理工 2 2 499 570.115 562.119 566.1
微电子科学与工程 理工 2 2 499 559.106 559.1 559.1
大数据学院 计算机类 理工 8 8 499 567.108 560.099 561.5
理学院 数学与应用数学 理工 3 3 499 560.103 558.109 559.1
统计学 理工 2 2 499 558.101 556.103 557.1
土木工程 理工 3 3 499 562.09 558.122 559.8
信息与计算科学 理工 7 7 499 558.106 556.101 556.7
应用化学 理工 2 2 499 559.108 558.118 558.6
应用物理学 理工 2 2 499 559.107 558.092 558.6
经济与管理学院 工业工程 理工 2 2 499 558.098 556.095 557.1
环境与安全工程学院 安全工程 理工 2 2 499 557.107 557.095 557.1
环境工程 理工 2 2 499 557.101 556.115 556.6
特种能源技术与工程 理工 8 8 499 586.117 556.113 562
电气与控制工程学院 电气工程及其自动化 理工 4 4 499 564.103 560.105 561.1
轨道交通信号与控制 理工 2 2 499 565.102 557.105 561.1
能源动力工程学院 车辆工程 理工 4 4 499 559.106 556.106 557.4
能源与动力工程 理工 5 5 499 560.102 557.108 558.5
经济与管理学院 财务管理 文史 2 2 547 576.11 575.106 575.6
市场营销 文史 2 2 547 575.103 574.113 574.6
人文社会科学学院 法学 文史 2 2 547 557.112 576.115 576.6
广播电视学 文史 2 2 547 576.114 575.099 575.6
英语 文史 2 2 547 579.11 577.122 578.1
体育学院 社会体育指导与管理 体育(理) 2 2 文305/专85  127 120 123.5
社会体育指导与管理 体育(文) 2 2 文341/专85  131 106 118.5
艺术学院 视觉传达设计 艺术(理) 3 3 文335/专210 587 571 573
音乐表演 艺术(理) 2 2 文332/专110 151 139 145
音乐学 艺术(理) 2 2 文332/专111 155 139 147
视觉传达设计 艺术(文) 3 3 文335/专210 724 606 673
音乐表演 艺术(文) 2 2 文332/专110 137 128 132.5
音乐学 艺术(文) 2 2 147 145 146
合计 150 150