链接专用
当前位置: 首页 >> 正文

山东省​2018年各专业录取分数及统计总览

发布时间:2018-11-01 15:46:50    作者:    来源:     点击率:

山东省2018年各专业录取分数及统计总览 

 

学院 专业名称 科类 计划 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
机电工程学院 弹药工程与爆炸技术 理工 5 5 517 603.136 573.108 582.3
飞行器设计与工程 理工 2 2 517 588.114 583.124 585.6
飞行器制造工程 理工 4 4 517 581.125 576.114 578.1
探测制导与控制技术 理工 2 2 517 573.127 573.106 573.1
武器发射工程 理工 2 2 517 590.128 587.127 588.6
武器系统与工程 理工 2 2 517 596.132 587.112 591.6
装甲车辆工程 理工 5 5 517 581.121 574.115 576.7
机械工程学院 机械类 理工 20 20 517 578.13 567.115 570.1
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 7 7 517 573.105 567.124 569.4
复合材料与工程 理工 9 9 517 567.12 563.123 564.8
高分子材料与工程 理工 9 9 517 570.109 567.119 567.9
金属材料工程 理工 6 6 517 568.114 566.123 566.8
无机非金属材料工程 理工 8 8 517 563.131 563.124 563.1
化学工程与技术学院 化学工程与工艺 理工 9 9 517 566.112 565.115 565.5
生物工程 理工 2 2 517 570.098 564.124 567.1
信息与通信工程学院 生物医学工程 理工 4 4 517 572.133 565.114 567.4
化学工程与技术学院 制药工程 理工 5 5 517 566.113 564.122 567.1
信息与通信工程学院 电子信息类 理工 22 22 517 580.117 568.119 570.9
信息对抗技术 理工 2 2 517 580.114 580.11 580.1
仪器与电子学院 测控技术与仪器 理工 2 2 517 581.129 579.115 580.1
电子科学与技术 理工 4 4 517 588.127 570.126 575.9
微电子科学与工程 理工 2 2 517 599.13 576.123 587.6
大数据学院 计算机类 理工 10 10 517 581.122 573.109 574.9
理学院 工程力学 理工 5 5 517 574.109 564.128 566.72
数学与应用数学 理工 2 2 517 575.111 569.12 572.1
统计学 理工 4 4 517 566.108 565.124 565.6
土木工程 理工 5 5 517 567.115 566.114 566.7
信息与计算科学 理工 7 7 517 571.11 566.124 567.8
应用化学 理工 3 3 517 569.115 566.119 567.8
应用物理学 理工 2 2 517 573.121 567.12 570.1
经济与管理学院 财务管理 理工 2 2 517 568.12 567.124 567.6
工业工程 理工 4 4 517 569.112 564.112 565.9
国际经济与贸易 理工 4 4 517 565.117 564.113 564.4
经济统计学 理工 2 2 517 568.121 568.12 568.1
市场营销 理工 9 9 517 564.112 563.132 563.9
环境与安全工程学院 安全工程 理工 7 7 517 568.112 566.11 567.1
环境工程 理工 4 4 517 569.088 563.123 565.6
特种能源技术与工程 理工 9 9 517 574.114 564.117 566.9
电气与控制工程学院 自动化 理工 3 3 517 573.099 570.121 571.8
电气工程及其自动化 理工 5 5 517 575.115 571.128 573.1
电气工程与智能控制 理工 6 6 517 582.118 570.112 573.6
轨道交通信号与控制 理工 6 6 517 573.11 564.111 566.1
能源动力工程学院 车辆工程 理工 4 4 517 572.119 569.116 570.4
能源与动力工程 理工 4 4 517 569.094 566.132 567.9
经济与管理学院 财务管理 文史 2 2 550 579.115 578.118 578.6
国际经济与贸易 文史 2 2 550 580.122 580.113 580.1
市场营销 文史 2 2 550 580.119 579.103 579.6
人文社会科学学院 法学 文史 3 3 550 580.103 578.117 578.8
广播电视学 文史 7 7 550 583.113 577.116 578.7
英语 文史 4 4 550 584.118 579.112 582.4
体育学院 社会体育指导与管理 体育(理) 1 1 293文/72专  84.25 84.25 84.3
艺术学院 视觉传达设计 艺术(理) 3 3 282文/198专  681.34 577.67 623.45
视觉传达设计 艺术(文) 6 6 328文/198专  704 612 653.89
合计 270 270