链接专用
当前位置: 首页 >> 正文

陕西省2018年各专业录取分数及统计总览

发布时间:2018-11-01 16:19:19    作者:    来源:     点击率:

陕西省2018年各专业录取分数及统计总览

 

学院 专业名称 科类 计划 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 备注
机电工程学院 弹药工程与爆炸技术 理工 9 9 474 551.101 508.093 521.2
飞行器设计与工程 理工 4 4 474 540.101 513.092 520.8
飞行器制造工程 理工 2 2 474 542.097 521.102 531.6
探测制导与控制技术 理工 8 8 474 520.099 508.099 512.7
武器发射工程 理工 4 7 474 515.092 504.096 507.8
武器系统与工程 理工 2 2 474 522.102 521.113 521.6
装甲车辆工程 理工 5 5 474 508.094 504.095 506.3
机械工程学院 包装工程 理工 8 9 474 506.09 495.109 502.4
机械类 理工 29 29 474 518.086 503.085 507
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 11 11 474 519.101 502.099 505.6
复合材料与工程 理工 6 6 474 516.102 502.094 505.8
高分子材料与工程 理工 10 10 474 518.095 502.096 506.4
金属材料工程 理工 5 5 474 502.093 502.089 502.1
无机非金属材料工程 理工 5 5 474 502.104 501.105 501.5
化学工程与技术学院 化学工程与工艺 理工 10 11 474 508.087 492.082 501.5
生物工程 理工 3 3 474 517.101 504.091 508.4
制药工程 理工 5 5 474 517.085 503.081 507.5
信息与通信工程学院 生物医学工程 理工 4 4 474 505.093 502.093 503
电子信息类 理工 25 25 474 535.098 508.096 512.1
信息对抗技术 理工 8 8 474 520.085 506.086 509.5
仪器与电子学院 测控技术与仪器 理工 4 5 474 550.088 516.095 527.9
电子科学与技术 理工 4 4 474 513.099 507.1 509.6
微电子科学与工程 理工 4 4 474 515.096 503.103 507.4
大数据学院 计算机类 理工 12 12 474 524.096 510.091 512.3
理学院 工程力学 理工 4 3 474 504.086 491.083 498.1
数学与应用数学 理工 2 2 474 513.098 507.099 510.1
统计学 理工 2 2 474 507.098 505.112 506.1
土木工程 理工 5 5 474 509.098 502.112 505.5
信息与计算科学 理工 11 11 474 510.09 501.106 503.9
应用化学 理工 5 5 474 511.093 501.096 505.9
应用物理学 理工 2 2 474 507.094 496.108 501.6
经济与管理学院 工业工程 理工 2 1 474 513.101 513.101 513.1
国际经济与贸易 理工 2 2 474 508.093 505.098 506.6
经济统计学 理工 4 9 474 505.089 491.1 497.5
环境与安全工程学院 安全工程 理工 4 4 474 514.106 506.092 509.1
环境工程 理工 4 4 474 507.09 503.099 505.1
特种能源技术与工程 理工 7 9 474 513.101 503.093 507.3
电气与控制工程学院 电气工程及其自动化 理工 7 7 474 519.085 508.095 513
轨道交通信号与控制 理工 5 5 474 511.084 504.102 506.5
能源动力工程学院 车辆工程 理工 7 7 474 507.102 503.104 505
能源与动力工程 理工 6 6 474 510.095 505.087 506.9
经济与管理学院 财务管理 文史 2 2 518 530.095 529.097 529.6
国际经济与贸易 文史 2 2 518 531.099 531.098 531.1
市场营销 文史 1 1 518 525.102 525.102 525.1
人文社会科学学院 法学 文史 2 2 518 530.096 529.099 529.6
广播电视学 文史 7 9 518 529.106 522.098 524.9
英语 文史 4 4 518 526.113 524.11 525.1
艺术学院 视觉传达设计 艺术(理) 3 3 276文/ 192专 229 225 226.67 专业成绩录取
视觉传达设计 艺术(文) 3 3 304文/192专 239 234 237 专业成绩录取
合计 290 303