链接专用
当前位置: 首页 >> 正文

四川省2018年各专业录取分数及统计总览

发布时间:2018-11-01 16:14:35    作者:    来源:     点击率:

四川省2018年各专业录取分数及统计总览

 

学院 专业名称 科类 计划 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
机电工程学院 弹药工程与爆炸技术 理工 11 11 546 595.122 585.112 588.4
飞行器设计与工程 理工 6 6 546 591.115 587.114 588.9
飞行器制造工程 理工 4 4 546 593.11 586.115 588.9
探测制导与控制技术 理工 4 4 546 592.116 584.119 587.6
武器发射工程 理工 4 4 546 585.128 583.124 584.1
武器系统与工程 理工 2 2 546 589.122 589.114 589.1
装甲车辆工程 理工 2 2 546 582.116 581.114 581.6
机械工程学院 包装工程 理工 2 2 546 581.113 581.112 581.1
机械类 理工 15 15 546 585.121 581.115 582.7
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 2 2 546 588.123 585.132 586.6
高分子材料与工程 理工 7 7 546 582.122 580.124 580.4
金属材料工程 理工 3 3 546 581.118 580.118 580.8
无机非金属材料工程 理工 3 3 546 580.119 579.113 579.8
化学工程与技术学院 化学工程与工艺 理工 8 8 546 580.112 579.115 579.4
生物工程 理工 2 2 546 581.114 579.112 580.1
信息与通信工程学院 生物医学工程 理工 2 2 546 582.113 581.119 581.6
电子信息类 理工 20 20 546 598.123 582.116 585.6
信息对抗技术 理工 4 4 546 588.112 584.11 585.9
仪器与电子学院 测控技术与仪器 理工 2 2 546 599.126 595.109 597.1
电子科学与技术 理工 2 2 546 589.108 583.116 586.1
微电子科学与工程 理工 3 3 546 589.125 582.124 585.5
大数据学院 计算机类 理工 15 15 546 604.115 583.113 587.9
理学院 工程力学 理工 6 6 546 580.121 579.114 579.8
数学与应用数学 理工 2 2 546 589.123 583.112 586.1
统计学 理工 2 2 546 581.119 580.112 580.6
土木工程 理工 7 7 546 587.12 580.109 583
信息与计算科学 理工 5 5 546 591.115 581.119 583.9
应用化学 理工 7 6 546 581.117 578.129 579.6
应用物理学 理工 2 2 546 584.102 582.108 58301
经济与管理学院 工业工程 理工 2 2 546 579.109 579.108 579.1
国际经济与贸易 理工 2 2 546 588.118 585.122 586.6
经济统计学 理工 2 2 546 583.121 580.118 581.6
环境与安全工程学院 安全工程 理工 2 2 546 588.124 588.105 588.1
环境工程 理工 5 5 546 581.116 580.113 580.3
特种能源技术与工程 理工 10 10 546 580.129 578.129 579.2
电气与控制工程学院 电气工程及其自动化 理工 4 4 546 592.128 585.118 587.9
电气工程与智能控制 理工 6 6 546 592.125 587.126 589.3
轨道交通信号与控制 理工 5 6 546 585.11 581.113 582.5
能源动力工程学院 车辆工程 理工 2 2 546 600.118 584.109 592.1
能源与动力工程 理工 3 3 546 582.104 580.114 581.1
经济与管理学院 财务管理 文史 3 3 553 576.107 571.102 574.1
国际经济与贸易 文史 6 6 553 573.092 567.1 568.8
市场营销 文史 2 2 553 568.092 567.115 567.6
人文社会科学学院 法学 文史 2 2 553 576.103 571.106 573.6
广播电视学 文史 3 3 553 567.099 566.114 566.8
英语 文史 2 2 553 570.101 568.1 569.1
艺术学院 视觉传达设计 艺术(不分文理) 2 2  205文/175专 717.67 649.34 683.51
音乐表演 艺术(不分文理) 2 2  200文/185专 324 323.2 323.6
音乐学 艺术(不分文理) 1 1  200文/186专 206.63 206.63 206.6
合计 220 220