链接专用
当前位置: 首页 >> 正文

安徽省2018年各专业录取分数及统计总览

发布时间:2018-11-01 15:40:16    作者:    来源:     点击率:

安徽省2018年各专业录取分数及统计总览 

 

学院 专业名称 科类 计划 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
机电工程学院 弹药工程与爆炸技术 理工 6 6 505 569.631 561.567 563.4
飞行器设计与工程 理工 2 2 505 566.904 564.929 565.9
飞行器制造工程 理工 2 2 505 562.885 560.974 561.9
武器发射工程 理工 2 3 505 562.881 559.955 561.4
武器系统与工程 理工 2 2 505 564.844 562.984 563.9
装甲车辆工程 理工 2 2 505 563.95 559.93 561.9
机械工程学院 包装工程 理工 7 7 505 561.519 559.691 560.8
机械类 理工 18 18 505 564.964 560.873 562.2
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 理工 4 4 505 563.907 561.718 563
复合材料与工程 理工 4 5 505 561.855 558.95 560.3
高分子材料与工程 理工 6 6 505 565.823 559.938 561.6
金属材料工程 理工 4 4 505 559.922 559.849 559.9
无机非金属材料工程 理工 7 7 505 562.955 558.935 560
化学工程与技术学院 化学工程与工艺 理工 8 8 505 564.749 560.9 562.1
生物工程 理工 4 4 505 561.993 559.592 560.2
制药工程 理工 6 6 505 560.912 559.933 560.1
信息与通信工程学院 生物医学工程 理工 6 6 505 560.638 560.498 560.6
电子信息类 理工 18 18 505 566.916 561.846 563.6
信息对抗技术 理工 2 2 505 564.64 562.873 563.8
仪器与电子学院 测控技术与仪器 理工 2 2 505 565.766 563.917 564.8
电子科学与技术 理工 2 2 505 564.848 564.799 564.8
微电子科学与工程 理工 2 2 505 562.748 561.956 562.4
大数据学院 计算机类 理工 14 14 505 568.953 563.478 565.1
理学院 工程力学 理工 6 7 505 560.803 559.486 559.8
统计学 理工 4 4 505 562.51 560.878 561.5
土木工程 理工 6 6 505 563.699 560.883 561.6
应用化学 理工 5 5 505 560.884 560.663 560.8
应用物理学 理工 2 2 505 562.868 561.877 562.4
经济与管理学院 财务管理 理工 2 2 505 562.721 561.743 562.2
工业工程 理工 4 4 505 560.982 559.665 560.2
经济统计学 理工 6 6 505 561.664 559.798 560.3
市场营销 理工 4 4 505 559.616 558.906 559.1
环境与安全工程学院 安全工程 理工 2 2 505 561.499 560.977 561.2
环境工程 理工 4 4 505 560.797 560.472 560.6
特种能源技术与工程 理工 4 4 505 563.73 560.668 561.8
电气与控制工程学院 电气工程及其自动化 理工 4 4 505 566.9675 564.9189 566.4
电气工程与智能控制 理工 3 3 505 570.96 566.669 569.1
轨道交通信号与控制 理工 2 2 505 564.899 561.793 563.3
能源动力工程学院 车辆工程 理工 5 5 505 563.811 561.494 562.3
能源与动力工程 理工 4 4 505 563.73 560.668 561.8
经济与管理学院 国际经济与贸易 文史 2 2 550 578.945 577.9513 578.4
市场营销 文史 1 1 550 585.985 585.985 586
人文社会科学学院 法学 文史 4 4 550 580.854 574.987 577.1
广播电视学 文史 6 6 550 578.815 574.81 576.9
英语 文史 2 2 550 580.854 574.987 577.1
体育学院 社会体育指导与管理 体育(不分文理) 1 1 316文/146.62  160.5 160.5 160.5
艺术学院 视觉传达设计 艺术(不分文理) 2 2 316文/190专 739 648.76 693.88
合计 215 218