历年录取
当前位置: 首页 >> 历年录取 >> 正文

中北大学2022年各省各科类录取分数线

发布时间:2022-10-28 10:37:12    作者:    来源:     点击率:


中北大学2022年各省各科类录取分数线


理工文史类

省份 录取批次 科类 计划数 录取数 一志愿
录取数
控制线 录取
最低分
录取
最高分
最低
分差
平均分
安徽 第一批本科 理工 318 319 319 491 516 564 25 535.4
安徽 第一批本科 文史 14 14 14 523 539 547 16 541.9
北京 综合改革 不限科目 2 2 2 425 497 500 72 498.5
北京 综合改革 物理 24 24 24 425 498 555 73 514.1
福建 普通本科批 不限科目 2 2 2 468 536 543 68 519.4
福建 普通本科批 物理 63 63 63 428 527 561 99 539.5
福建 普通本科批 物理+化学 15 15 15 428 464 527 36 514.1
甘肃 本科一批 理工 34 34 34 442 486 511 44 493.9
甘肃 本科一批 文史 2 2 2 485 505 505 20 505.1
广东 本科批 不限科目 10 10 10 437 521 526 84 523.1
广东 本科批 物理 149 149 149 445 533 578 88 544.3
广东 本科批 物理+化学 25 25 25 445 482 540 37 527.1
广西 第一批本科 理工 60 60 54 475 478 572 3 509.1
广西 第一批本科 文史 3 3 3 532 544 550 12 547.7
贵州 第一批本科 理工 64 64 59 451 457 526 6 479.3
贵州 第一批本科 文史 6 6 6 549 563 569 14 565.3
海南 本科批 不限科目 5 5 5 471 585 595 114 589.4
海南 本科批 物理 72 72 72 471 573 612 102 583.3
海南 本科批 物理+化学 8 8 8 471 557 573 86 563.0
河北 本科批 不限科目 11 11 11 443 557 564 114 559.4
河北 本科批 物理 269 269 268 430 525 575 95 553.8
河北 本科批 物理+化学 37 37 37 430 528 553 98 543.0
河南 第一批本科 理工 134 134 41 509 557 582 48 566.6
河南 第一批本科 文史 5 5 5 527 544 547 17 545.3
黑龙江 第一批本科 理工 91 92 92 429 476 519 47 488.7
黑龙江 第一批本科 文史 5 5 5 463 493 511 30 500.5
湖北 本科普通批 物理 194 194 194 409 522 560 113 532.3
湖北 本科普通批 物理+化学 23 23 23 409 522 536 113 525.7
湖南 本科批 不限科目 3 3 3 451 536 543 85 539.3
湖南 本科批 物理 99 99 99 414 523 576 109 539.9
湖南 本科批 物理+化学 15 15 15 414 486 549 72 522.6
吉林 第一批本科 理工 122 122 122 488 496 529 8 506.7
吉林 第一批本科 文史 4 4 4 511 513 521 2 517.9
江苏 本科批 不限科目 3 3 3 471 524 528 53 526.7
江苏 本科批 物理 48 48 48 429 538 570 109 545.8
江苏 本科批 物理+化学 11 11 11 429 516 533 87 521.8
江西 第一批本科 理工 54 54 54 509 533 559 24 541.7
江西 第一批本科 文史 2 2 2 529 547 552 18 550.5
辽宁 本科批 不限科目 4 4 4 404 540 556 136 547.3
辽宁 本科批 物理 101 101 101 362 527 576 165 553.9
辽宁 本科批 物理+化学 13 13 13 362 464 544 102 523.2
内蒙古 本科一批 理科 173 173 165 427 455 530 28 491.5
内蒙古 本科一批 文科 7 7 7 459 500 524 41 508.1
宁夏 第一批本科 理工 30 30 30 412 431 447 19 437.7
青海 本科一段H段 理工 16 16 6 335 391 427 56 402.0
青海 本科一段H段 文史 4 4 4 409 426 479 17 444.4
山东 本科批 不限科目 13 13 13 437 539 553 102 543.5
山东 本科批 物理 296 296 296 437 474 575 37 545.7
山东 本科批 物理+化学 43 43 43 437 518 542 81 532.8
山西 第一批本科A 理工 2755 2755 2755 498 500 553 2 515.8
山西 第一批本科A 文史 38 38 38 517 526 535 9 529.4
山西 第一批本科B 理工 109 103 103 498 498 518 0 502.3
山西 第一批本科B 文史 20 25 25 517 519 533 2 521.8
山西 第二批本科A 理工 1590 1626 1626 417 476 501 59 482.7
山西 地方专项计划本科一批 理工 114 114 71 498 481 531 -17 501.7
山西 国家贫困专项本科一批 理工 93 93 90 498 507 530 9 513.7
山西 地方专项计划本科一批 文史 6 6 0 517 504 517 -13 509.5
山西 国家贫困专项本科一批 文史 7 7 0 517 503 521 -14 511.6
陕西 第一批本科 理工 262 262 262 449 473 532 24 485.8
陕西 第一批本科 文史 8 8 7 484 490 508 6 495.5
四川 第一批本科 理工 230 230 217 515 521 578 6 543.3
四川 第一批本科 文史 7 7 7 538 550 551 12 550.5
天津 普通类本科批A阶段 不限科目 5 5 5 463 547 556 84 551.7
天津 普通类本科批A阶段 物理 104 104 104 463 549 586 86 557.6
天津 普通类本科批A阶段 物理+化学 11 11 11 463 535 547 72 541.1
云南 第一批本科 理工 135 135 135 515 534 568 19 552.0
云南 第一批本科 文史 7 7 7 575 599 602 24 601.3
重庆 本科批 物理 143 143 143 411 488 556 77 520.7
重庆 本科批 物理+化学 23 23 22 411 486 525 75 506.1
上海 本科批 不限科目 7 7 7 400 422 432 22 426.0
上海 本科批 物理 18 18 18 400 417 429 17 421.0
浙江 本科批 不限科目 4 4 4 497 585 587 88 586.0
浙江 本科批 物理 58 58 58 497 560 603 63 577.3
浙江 本科批 物理+化学 15 15 15 497 544 566 47 554.2
西藏 第一批本科 文史 3 2 2 340(藏) 350 362 10 356.0
西藏 第一批本科 文史 1 1 430(汉) 443 443 13 443.0
西藏 第一批本科 理工 5 1 0 305(藏) 342 342 37 342.0
新疆 第一批本科 理工 18 18 8 400 425 450 25 434.0
新疆 第一批本科 文史
(定向)
7 7 7 443 443 461 0 449.8
新疆 第一批本科 理工
(定向)
10 10 10 400 420 431 20 425.8
新疆 第一批本科
(内高班)
理工
单列类(四年)18
4 4 4 425 449 483 24 461.0
新疆 第一批本科
(内高班)
文科
单列类(四年)18
1 1 1 420 457 457 37 457.0
新疆 第一批本科
(内高班)
理工
单列类18
8 8 8 452 460 470 8 464.0
新疆 第一批本科
(内高班)
文科
单列类18
1 1 1 452 466 466 14 466.0
新疆 第一批本科
(内高班)
理工
单列类19
12 12 12 419 441 474 22 448.0
新疆 第一批本科
(内高班)
文科
单列类19
2 2 2 445 462 462 17 462.0
新疆 第一批本科
(内高班)
理工
普通类18
1 1 1 452 526 526 74 526.0
新疆 第一批本科
(内高班)
理工
普通类19
2 2 2 442 480 482 38 481.0
新疆 第一批本科
(内高班)
文科
普通类19
1 1 1 455 487 487 32 487.0
新疆 第一批本科
(预科)
理工 28 28 28 308 332 344 24 336.0
新疆 第一批本科
(预科)
文科 8 8 8 340 368 377 28 372.0


美术类

省份 录取批次 科类 录取数 一志愿录取数 控制线 一志愿投档线 录取最低分(文化+专业) 录取最高分(文化+专业) 平均分
(文化+专业)
投档办法
北京 本科提前批艺术类B段 综合改革 2 2 319/180 470 621 640 630.5 折算综合分
福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 2 2 351/195 534.2 670 688 679 折算综合分
福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(物理类) 2 2 321/195 525.9 630 697 663.5 折算综合分
河北 本科提前批B段 艺术(不分科目) 4 4 312/180 559.1 610.7 669 646.2 折算综合分
河南 批艺术本科A段 艺术(文) 2 2 350/210 691 691 717 704 文化+专业
河南 批艺术本科A段 艺术(理) 3 3 350/210 700 700 707 703.7 文化+专业
黑龙江 艺术本科批A段 艺术(文) 4 4 273/180 492.7 591 650 610.7 折算综合分
黑龙江 艺术本科批A段 艺术(理) 2 2 231/180 480.4 530 576 553 折算综合分
湖北 艺术本科B 艺术(不分文理) 4 4 326/191 599.2 640 652 646.8 折算综合分
湖南 本科提前批 艺术(历史类) 3 3 338/227 302.6 680 698 689 折算综合分
湖南 本科提前批 艺术(物理类) 2 2 310/227 300.5 691 707 699 折算综合分
吉林 艺术类本科第一批A段 艺术(理) 2 2 245/210 572 572 588.6 580.3 折算综合分
吉林 艺术类本科第一批A段 艺术(文) 2 2 273/210 598.8 598.8 599.6 599.2 折算综合分
内蒙古 本科提前B 艺术(不分文理) 4 4 264/186 280 618 637 628.7 文化成绩
山东 艺术类本科提前批 艺术(不分文理) 6 6 327/193 571.6 571.6 579.1 574.4 折算综合分
山西 本二批A 艺术(不分文理) 38 38 313/203(理)
338/203(文)
203 560 649.2 613.9 专业成绩
陕西 提前批本科 艺术(理) 2 2 258/197 226 485 541 513 专业成绩
陕西 提前批本科 艺术(文) 3 3 300/197 235 562 621 587.6 专业成绩
四川 艺术本科一批 艺术(不分文理) 2 2 355/200 252.3 608.3 688.3 648.3 专业成绩
天津 艺术类本科批统考 艺术(不分文理) 3 3 324/160 528.4 667.8 685.4 675 折算综合分
浙江 艺术类第二批 艺术(不分文理) 4 4 514/65 554 520 586 552.7 折算综合分
重庆 艺术本科批A段 艺术(不分科目类) 3 3 318/211 216.1 600 700 661.6 折算综合分


音乐类

省份 录取批次 科类 录取数 一志愿录取数 控制线(专业课) 一志愿投档线 录取最低分
(专业成绩)
录取最高分
(专业成绩)
平均分
(专业成绩)
投档办法
安徽 艺术第二批(统考本科模块8) 艺术(不分文理) 2 2 121 734.37 167.87 176.2 172.04 折算综合分
福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(物理类) 2 2 195 545.1 232 246 239.00 折算综合分
福建 艺术类本科批省考阶段 艺术(历史类) 2 2 195 563.25 243 246 244.50 折算综合分
甘肃 体育艺术本一U段 艺术(不分文理) 4 4 252 255.39 255.39 268.39 263.13 专业成绩
广东 本科批次 艺术(不分科目) 4 4 190 514 514 535 521.50 折算综合分
河北 本科提前批B段 艺术(不分科目) 4 4 110 530.88 159.84 165.7 161.57 折算综合分
河南 批艺术本科A段 艺术(文) 4 4 159 181 181 183 182.25 专业成绩
河南 批艺术本科A段 艺术(理) 4 4 159 183 183 187 184.75 专业成绩
黑龙江 艺术本科批A段音乐学类 艺术(理) 3 3 231 465.95 479.45 498.7 489.35 折算综合分
黑龙江 艺术本科批A段音乐学类 艺术(文) 3 3 273 494.65 494.65 501.25 498.23 折算综合分
湖北 艺术本科B平行 艺术(不分文理) 6 6 227 554.39 232.87 269.5 252.13 折算综合分
湖南 本科提前批 艺术(历史类) 5 5 259 323 261 271 265.40 折算综合分
湖南 本科提前批 艺术(物理类) 5 5 259 319.3 261 271 264.80 折算综合分
江西 提前本科(一) 艺术(不分文理) 3 3 147.93 170.93 170.93 171.47 171.22 专业成绩
内蒙古 本科提前B 艺术(不分文理) 9 9 176 279 217 224 220.00 文化成绩
山东省 艺术类本科批统考 艺术(不分文理) 2 2 200 548.47 238.15 248.23 243.19 折算综合分
山西 第二批本科A类 艺术(不分文理) 22 22 74 75.94 86.64 88.47 87.43 专业成绩
四川 艺术本科一批 艺术(不分文理) 2 2 240 308.12 308.12 312.06 310.09 专业成绩
天津 艺术类本科统考F(音乐声乐)类 艺术(不分文理) 2 2 180 538.47 253.2 259.18 256.19 折算综合分
云南 一本 艺术(不分文理) 3 3 130 211.77 211.77 215.63 213.10 专业成绩
浙江 艺术类第二批音乐 艺术(不分文理) 6 6 50 514 72 83 78.16 折算综合分
重庆 艺术本科批A段 艺术(不分科目) 2 2 170 207.98 207.98 212.98 210.48 专业成绩


体育类-社会体育指导与管理

省份 录取批次 科类 录取数 一志愿录取数 控制线
(文化)
一志愿
投档线
录取最低分
(文化成绩)
录取最高分
(文化成绩)
录取平均分(文化成绩) 投档办法
江苏 体育类提前 体育(历史类) 2 2 385 472.0 389 420 404.5 折算综合分
安徽 体育本科批 体育(不分文理) 2 2 312 164.2 404 446 425 折算综合分
福建 体育类本科批 体育(历史类) 2 2 304 593.1 353 402 377.5 折算综合分
广东 本科批次 体育(不分科目类) 2 2 369 536.0 394 422 408 折算综合分
河北 本科提前批B段 体育(历史类) 2 2 227 587.1 352 378 365 折算综合分
河南 提前批体育本科 体育(文) 2 2 372 67.4 507 512 509.5 折算综合分
黑龙江 体育本科批 体育(理) 2 2 215 487.7 290 291 290.5 折算综合分
湖北 体育本科批 体育(不分文理) 2 2 372 554.5 425 430 427.5 折算综合分
湖南 本科批(普通) 体育(物理类) 2 2 344 691.0 407 421 414 文化+专业
辽宁 体育本科批 体育(历史类) 2 2 150 134.5 385 480 432.5 折算综合分
内蒙古 本科提前B 体育(不分文理) 2 2 273 353.0 353 403 378 文化成绩
山东 常规批(本科) 体育(不分文理) 2 2 583 625.4 344 424 384 折算综合分
山西 提前体育本科 体育(理) 12 12 398 82.1 410 443 424.3 专业成绩
山西 提前体育本科 体育(文) 11 11 414 80.2 451 467 456.6 专业成绩


特殊类型招生-运动训练

省份 类别 项目 计划数 录取数 一志愿 录取最低分
(综合分)
录取最高分
(综合分)
平均分
不分省 运动训练单招 足球(非守门员) 12 12 12 76.92 81.95 79.88
不分省 运动训练单招 足球(守门员) 2 2 2 75.83 76.28 76.06
不分省 运动训练单招 篮球 23 29 29 67.33 76.93 70.68
不分省 运动训练单招 羽毛球(男) 4 2 2 63.77 63.87 63.82
不分省 运动训练单招 羽毛球(女) 3 0 0


不分省 运动训练单招 沙滩排球(男) 4 2 2 67.7 70.13 68.92
不分省 运动训练单招 沙滩排球(女) 4 4 4 70.13 77.48 74.24
不分省 运动训练单招 技巧 5 2 2 76.52 77.54 77.03
不分省 运动训练单招 跆拳道 18 22 22 65.72 77.91 71.67
不分省 运动训练单招 田径(竞赛) 10 10 10 73.63 85.8 77.54
不分省 运动训练单招 田径(田赛) 5 5 5 69.25 76.7 72.4


特殊类型招生-高水平运动队

省份 类别 项目 位置 录取数 一志愿 最低分
(专业分)
最高分
(专业分)
平均分
不分省 高水平运动队 排球A类(男) 二传 1 1 92.65 92.65 92.65
不分省 高水平运动队 排球A类(男) 副攻 1 1 89.90 89.90 89.90
不分省 高水平运动队 排球B类(男) 主攻 1 1 74.75 74.75 74.75
不分省 高水平运动队 排球B类(男) 副攻 1 1 84.25 84.25 84.25
不分省 高水平运动队 排球B类(男) 接应 2 2 77.75 85.35 81.55