历年录取
当前位置: 首页 >> 历年录取 >> 正文

中北大学2020年各省各科类录取分数线

发布时间:2020-10-29 14:36:10    作者:    来源:     点击率:

理工文史类

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 控制线 录取最低分 录取最高分 最低分差 平均分
安徽 本科一批 理工 223 223 223 515 572 592 57 578.9
安徽 本科一批 文史 9 9 9 541 562 572 21 566.0
北京 本科普通批 综合改革 26 26 26 436 498 569 62 517.8
福建 本科批 理工 78 78 74 402 530 565 128 543.1
福建 本科批 文史 2 2 2 465 552 553 87 553.5
甘肃 本科一批 理工 34 34 34 458 506 532 48 512.7
甘肃 本科一批 文史 2 2 2 520 540 542 20 541.1
广东 本科批 理工 173 173 172 410 514 585 104 525.6
广东 本科批 文史 5 5 5 430 523 532 93 527.4
广西 本科一批 理工 49 49 49 496 524 565 28 533.8
广西 本科一批 文史 2 2 2 500 517 518 17 518.5
贵州 第一批本科 理工 56 57 57 480 506 543 26 512.4
贵州 第一批本科 文史 4 4 4 548 558 567 10 571.3
海南 本科普通批 综合改革 85 85 85 463 554 627 91 575.0
河北 本科批 理工 294 294 294 415 590 611 175 594.0
河北 本科批 文史 9 9 9 465 566 576 101 570.0
河南 本科一批 理工 127 127 127 544 600 621 56 603.5
河南 本科一批 文史 3 3 2 556 568 587 12 580.5
黑龙江 一批本科(A) 理工 93 93 93 455 493 569 38 531.0
黑龙江 一批本科(A) 文史 3 3 3 483 516 528 33 521.8
湖北 第一批本科 理工 214 214 214 521 547 584 26 565.6
湖北 第一批本科 文史 3 3 3 531 552 554 21 553.1
湖南 本科一批次 理工 100 100 99 507 567 591 60 570.0
湖南 本科一批次 文史 3 3 3 550 586 587 36 586.3
吉林 本科一批A段 理工 118 87 86 517 517 549 0 528.6
吉林 本科一批A段 文史 4 4 4 543 546 552 3 548.4
江苏 第一批本科 理工 60 60 60 347 351 367 4 353.9
江苏 第一批本科 文史 2 2 2 343 344 344 1 344.0
江西 第一批本科 理工 47 47 47 535 566 580 31 571.1
江西 第一批本科 文史 2 2 2 547 562 561 15 562.0
辽宁 普通类本科批 理工 113 113 112 359 529 580 170 552.0
辽宁 普通类本科批 文史 4 4 4 472 571 577 99 575.8
内蒙古 本科一批 理工 174 174 174 452 495 550 43 514.9
内蒙古 本科一批 文史 5 5 5 520 549 557 29 551.8
宁夏 一批本科 理工 28 28 28 434 438 482 4 456.4
宁夏 一批本科 文史 2 2 2 523 539 543 16 541.2
青海 本科一段 理工 16 16 16 352 376 435 24 413.1
青海 本科一段 文史 4 4 4 439 492 498 53 495.9
山东 常规批(本科) 综合改革 293 293 293 449 555 595 106 568.1
山西 本一批A 理工 2653 2653 2513 537 528 580 -9 545.8
山西 本一批B 理工 108 108 26 537 524 548 -13 530.5
山西 地方专项本科一批 理工 94 94 11 537 517 559 -20 532.1
山西 国家专项本科一批 理工 79 79 76 537 542 571 5 547.6
山西 本二批A 理工 337 340 340 449 504 537 55 511.6
山西 本二批A(朔州) 理工 817 819 819 449 487 525 38 497.8
山西 本二批B(软件工程) 理工 700 782 782 449 479 523 30 501.0
山西 本一批B 文史 9 10 10 542 544 552 2 545.7
山西 地方专项本科一批 文史 6 6 0 542 531 547 -11 536.6
山西 国家专项本科一批 文史 6 6 0 542 526 544 -16 531.0
山西 本二批A 文史 35 35 35 469 519 536 50 522.7
山西 本二批A(朔州) 文史 103 104 104 469 500 521 31 505.3
陕西 本科一批 理工 258 258 256 451 476 537 25 491.3
陕西 本科一批 文史 5 5 5 512 533 546 21 537.5
上海 本科普通批 综合改革 25 24 24 400 402 448 2 439.3
四川 本科一批 理工 228 228 227 529 557 620 28 568.9
四川 本科一批 文史 8 8 8 527 539 548 12 542.5
天津 普通类本科批A阶段 综合改革 121 121 121 476 541 603 65 554.9
西藏 本科一批(藏族) 理工 2 2 2 325 337 344 12 340.5
西藏 本科一批(汉族) 理工 3 3 3 480 486 493 6 489.3
西藏 本科一批(汉族) 文史 3 3 3 460 480 494 20 486.0
新疆 本科一批次 理工 18 18 18 431 465 488 34 474.6
新疆 援疆本科一批 理工 11 11 10 431 440 486 9 460.3
新疆 援疆本科一批 文史 6 6 3 482 463 508 -19 490.3
新疆内高班 本科一批次单列类(12省) 理工 7 7 7 402 425 443 23 429.1
新疆内高班 本科一批次单列类(2省) 理工 2 2 2 472 490 497 18 493.5
新疆内高班 本科一批次单列类4年(12省) 理工 5 5 5 390 401 425 11 408.0
新疆内高班 本科一批次单列类4年(2省) 理工 1 1 1 447 469 469 22 469.1
新疆内高班 本科一批次普通类(12省) 理工 1 1 1 455 493 493 38 493.1
新疆内高班 本科一批次普通类(2省) 理工 1 1 1 512 556 556 44 556.1
新疆内高班 本科一批次单列类(12省) 文史 1 1 1 453 466 466 13 466.1
新疆内高班 本科一批次单列类(2省) 文史 1 1 1 474 480 480 6 480.1
新疆内高班 本科一批次单列类4年(12省) 文史 1 1 1 368 389 389 21 389.1
云南 一本 理工 124 124 124 535 547 584 12 556.5
云南 一本 文史 5 5 4 555 578 581 23 580.1
浙江 普通类 综合改革 70 70 70 495 555 599 60 583.0
重庆 本科第一批 理工 134 134 134 500 513 566 13 525.0
重庆 本科第一批 文史 3 3 3 536 552 555 16 553.8

 

 

美术类

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 控制线 录取最低分 录取最高分 平均分
安徽 艺术第二批(B) 美术类 2 2 2 348/190 689 727.01 708.0
北京 本科提前批艺术B类 美术类 2 2 2 316 653 657 655.0
福建 艺术本科A批 美术(理) 1 1 1 302/195 704 704 704.0
福建 艺术本科A批 美术(文) 2 2 2 349/195 727 733 730.0
河北 本科提前批B段 美术类 4 4 4 291/180 590 726 681.1
河南 艺术本科A段 美术(理) 3 3 3 370/180 712 726 718.3
河南 艺术本科A段 美术(文) 2 2 2 370/180 730 737 733.5
黑龙江 本科一批A 美术(理) 2 2 2 236文/专 542 581 561.5
黑龙江 本科一批A 美术(文) 4 4 4 254文/专 587 611 601.4
湖北 艺术本科批 美术类 4 4 4 305/186  613 628 621.3
湖南 本科提前批 美术(理) 2 2 2 301/222 600 631 615.5
湖南 本科提前批 美术(文) 3 3 3 386/230 709 722 714.3
吉林 本科一批A段 美术(理) 2 2 2 252/210 597 711 654.0
吉林 本科一批A段 美术(文) 2 2 2 278/210 721 730 725.5
内蒙古 本科提前B 美术类 5 5 5 276/202 503 680 600.2
山东 艺术类本科统考批 美术类 6 6 6 314/203 622 669 643.2
山西 本二批A 美术类 35 36 21 328(文)314(理)/211 549 649 608.3
陕西 提前批C段 美术(理) 2 2 2 263/195 609 649 629.0
陕西 提前批C段 美术(文) 5 5 5 340/195 700 712 706.0
四川 本科一批 美术类 2 2 2 200(各科成绩不低于60) 617 627 622.2
天津 本科统考A 美术类 4 4 4 333/160 611 694 659.0
浙江 艺术类第一批 美术类 4 4 4 347/65 527 597 560.5
重庆 艺术本科批A段 美术类 1 1 1  332文/214专 592 592 218.0

 

 

音乐类 

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 专业课控制线 录取最低分 录取最高分 最低分差 平均分
福建 艺术本科A批 音乐(理) 2 2 2 195 241 243 46 242.0
福建 艺术本科A批 音乐(文) 2 2 2 195 247 247 52 247.0
甘肃 本科一批U段 音乐表演 2 2 2 216 263 264 47 263.8
甘肃 本科一批U段 音乐学 2 2 2 246 265 266 19 265.8
广东 本科批 音乐类 4 4 4 190 223 231 33 227.0
河北 本科提前批B段 音乐类 6 6 6 128 149 161 21 155.2
河南 艺术本科A段 音乐(理) 4 4 4 115 149 175 34 162.3
河南 艺术本科A段 音乐(文) 4 4 3 115 145 174 30 162.3
黑龙江 本科一批B段 音乐表演 3 3 3 114 153 154 39 152.6
黑龙江 本科一批B段 音乐学 3 3 3 114 152 152 38 152.0
湖北 艺术本科批 音乐类 7 7 7 227 238 261 11 249.4
湖南 本科提前批 音乐(理) 3 3 3 250 258 267 8 262.3
湖南 本科提前批 音乐(文) 8 8 8 254 261 274 7 268.4
江西 提前本科(一) 音乐类 3 3 3 140 159 160 19 160.2
内蒙古 本科提前B 音乐类 8 8 8 146 215 222 69 217.0
山西 本二批A 音乐类 22 23 23 75  83.62 89.65 8.62 86.8
四川 本科一批 音乐表演 2 2 2 265 308 310 43 309
四川 本科一批 音乐学 1 1 1 200 263 263 63 263
云南 一本 音乐类 4 4 4 205 208 210 3 209.7
浙江 艺术类第一批 音乐类 6 6 6 50 65 76 15 70.2
重庆 艺术本科批A段 音乐类 3 3 3 214 217 238.02 3 226.0

 

体育类 

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 文化课控制线 录取最低分 录取最高分 最低分差 平均分
安徽 体育本科批 体育类 1 1 1 282 343 343 61 343
福建 体育本科批 体育(理) 1 1 1 261 356 356 95 356
福建 体育本科批 体育(文) 2 2 2 302 320 337 18 328.5
广东 本科批 体育类 1 1 1 315 432 432 117 432
河北 本科提前批B段 体育(理) 1 1 1 215 363 363 148 363
河北 本科提前批B段 体育(文) 1 1 1 305 361 361 56 361
河南 提前批体育本科 体育(理) 2 2 2 337 447 462 110 454.5
河南 提前批体育本科 体育(文) 2 2 2 382 447 453 65 450
黑龙江 体育类本科批 体育类 2 2 0 249 358 369 109 363.6
湖北 体育本科批 体育类 1 1 1 338 484 484 146 484
湖南 本科一批次 体育类 2 2 2 363 365 401 2 383
吉林 体育类本科二批 体育(理) 2 2 2 280 393 417 113 405
吉林 体育类本科二批 体育(文) 2 2 2 300 353 410 53 381.5
江苏 提前批 体育类 2 2 2 236 259 265 23 262
辽宁 体育类本科批 体育(理) 1 1 1 150 282 282 132 282
辽宁 体育类本科批 体育(文) 2 2 2 150 303 430 153 367
内蒙古 本科提前B 体育类 3 3 3 293 389 426 96 409
山东 常规批(本科) 体育类 1 1 1 561 617 617 56 617
山西 提前批 体育(理) 5 5 5 430 455 465 25 460
山西 提前批 体育(文) 6 6 6 434 476 505 42 486.3
不分省 运动训练单招 田径(竞赛) 8 6 6 70.28 76.85 72.95
不分省 运动训练单招 田径(田赛) 5 4 4 63.95 70.55 66.72
不分省 运动训练单招 田径(100米)男 1 1 1 71.90 71.90 71.90
不分省 运动训练单招 田径(200米)女 1 1 1 75.15 75.15 75.15
不分省 运动训练单招 足球 12 13 13 69.23 78.7 72.9
不分省 运动训练单招 篮球 20 21 21 65.16 76.14 68.6
不分省 运动训练单招 羽毛球(男) 4 5 5 66.96 81.52 72.7
不分省 运动训练单招 羽毛球(女) 3 2 2 77.70 78.57 78.1
不分省 运动训练单招 沙滩排球(男) 5 5 5 64.71 76.66 71.9
不分省 运动训练单招 沙滩排球(女) 3 3 3 73.91 78.66 75.80
不分省 运动训练单招 技巧 5 5 5 73.11 81.76 77.5
不分省 运动训练单招 跆拳道 18 19 19 66.93 77.8 70.9
不分省 高水平运动队 排球A类(男) 5 5 79.10 93.45 88.12
不分省 高水平运动队 排球B类(女) 2 2 75.00 83.00 79.00
不分省 高水平运动队 足球A类(男) 1 1 88.70 88.70 88.70
不分省 高水平运动队 足球B类(男) 5 5 74.00 90.70 79.66

 

      说明:

         1、以上表格中最低分差为录取最低分与该省控制线之差;

         2、美术类录取最高分和录取最低分为文化课成绩与专业课成绩之和;

         3、音乐类录取最高分与最低分为专业课成绩;

         4、体育类社会体育指导与管理专业录取最高分和最低分为文化课成绩。 

         

 

根据《中北大学2020年全日制普通本科招生章程》,各科类的录取原则为:

1、文史类和理工类

对于进档考生,学校将按照“分数优先”的原则,按分数由高到低,结合考生专业志愿择优安排专业录取。

2、音乐类

“音乐学”和“音乐表演”专业我校使用各省音乐类专业统考成绩,对进档考生按照专业成绩择优录取,若专业成绩相同则按文化课成绩择优录取。

3、美术类

视觉传达设计专业我校使用各省美术类专业统考成绩,对进档考生按文化课成绩和专业统考成绩之和择优录取,若总成绩相同则按专业统考成绩择优录取。

4、体育类

1)社会体育指导与管理专业:对进档考生按文化课成绩择优录取,若文化课成绩相同则按体育专业成绩择优录取。

2)运动训练专业:按照教育部、国家体育总局有关文件和学校公布的《中北大学2020年运动训练专业招生简章》中的相关规定执行。

3)高水平运动队:按照教育部、国家体育总局有关文件和学校公布的《中北大学2020年高水平运动队招生简章》中的相关规定执行。