历年录取
当前位置: 首页 >> 历年录取 >> 正文

中北大学2019年各省各科类录取分数线

发布时间:2019-09-14 22:22:41    作者:    来源:     点击率:

 理工文史类

 

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 控制线 录取最低分 最高分 最低分差 平均分
安徽 本科一批 理工 235 237 237 496 544.90 569.75 48.90 552.50
安徽 本科一批 文史 12 12 12 550 567.90 577.98 17.90 571.10
北京 本科普通批 理工 19 20 20 423 504.02 555.07 81.02 512.80
北京 本科普通批 文史 4 4 4 480 526.04 530.03 46.04 528.03
福建 本一批 理工 81 81 81 493 501.97 531.98 8.97 510.90
福建 本一批 文史 2 2 2 550 550.99 551.99 0.99 551.49
甘肃 本科一批 理工 32 32 32 470 518.10 529.09 48.10 521.79
甘肃 本科一批 文史 2 2 2 519 538.11 539.12 19.11 538.62
广东 本科批次 理工 171 171 171 390 483.91 519.95 93.91 494.86
广东 本科批次 文史 7 7 7 455 540.98 582.99 85.98 549.12
广西 本科第一批 理工 47 47 47 509 531.97 569.98 22.97 540.29
广西 本科第一批 文史 4 5 5 521 523.99 540.99 2.99 533.99
贵州 第一批本科 理工 54 56 56 470 494.10 527.10 24.10 503.76
贵州 第一批本科 文史 6 6 6 542 561.10 567.10 19.10 564.43
海南 本科第A批 理工 94 95 95 539 580.01 635.06 41.01 595.92
海南 本科第A批 文史 6 6 6 593 635.03 653.03 42.03 642.69
河北 本科一批 理工 264 264 263 502 561.11 584.11 59.11 566.57
河北 本科一批 文史 9 9 8 549 573.12 595.12 24.12 582.45
河南 本科一批 理工 135 135 135 502 555.11 585.12 53.11 561.32
河南 本科一批 文史 5 5 5 536 561.13 562.13 25.13 561.72
黑龙江 一批本科 理工 92 92 92 477 542.11 562.12 65.11 549.66
黑龙江 一批本科 文史 4 4 4 500 520.11 525.13 20.11 522.62
湖北 第一批本科 理工 220 220 220 505 527.10 576.12 22.10 533.32
湖北 第一批本科 文史 3 3 3 542 561.12 562.12 19.12 561.45
湖南 本科一批 理工 107 109 109 500 539.01 554.01 39.01 543.01
湖南 本科一批 文史 4 4 4 553 579.01 584.01 26.01 581.76
吉林 普通类本科一批A段 理工 116 116 90 526 526.12 564.12 0.12 538.02
吉林 普通类本科一批A段 文史 6 6 5 544 547.11 551.11 3.11 548.61
江苏 第一批本科 理工 56 56 56 345 346.00 359.00 1.00 348.91
江苏 第一批本科 文史 2 2 1 339 339.00 342.00 0.00 340.50
江西 第一批本科 理工 37 39 39 522 551.98 575.99 29.98 554.95
江西 第一批本科 文史 2 2 2 558 567.99 568.99 9.99 568.49
辽宁 普通类本科批 理工 111 113 113 369 555.10 581.14 186.10 561.79
辽宁 普通类本科批 文史 6 6 6 482 567.12 573.12 85.12 570.12
内蒙古 本科一批 理工 169 170 170 477 520.00 568.00 43.00 530.31
内蒙古 本科一批 文史 7 8 8 522 549.00 564.00 27.00 557.75
宁夏 一批本科 理工 26 26 26 457 473.15 501.17 16.15 478.37
宁夏 一批本科 文史 4 4 4 538 550.22 553.23 12.22 551.73
青海 第一批本科 理工 14 14 14 407 433.09 491.08 26.09 444.95
青海 第一批本科 文史 6 6 6 488 507.10 541.11 19.10 514.27
山东 本科普通批 理工 269 270 270 443 546.11 591.11 103.11 558.18
山东 本科普通批 文史 22 22 22 503 556.12 575.12 53.12 562.89
山西 一本A 理工 2751 2751 2093 507 500.11 563.12 -6.89 514.89
山西 一本B 理工 121 121 71 507 497.00 526.11 -10.00 507.25
山西 二本A(本部) 理工 197 198 198 432 479.10 505.11 47.10 484.88
山西 二本A(朔州) 理工 816 818 818 432 460.08 501.10 28.08 471.26
山西 二本B 理工 700 751 751 432 458.09 492.10 26.09 467.94
山西 一本B 文史 12 12 9 542 542.11 548.12 0.11 544.20
山西 二本A(本部) 文史 84 84 84 481 524.12 540.12 43.12 528.95
山西 二本A(朔州) 文史 104 105 105 481 506.12 525.12 25.12 510.16
陕西 本科一批 理工 258 258 256 468 489.11 551.12 21.11 507.89
陕西 本科一批 文史 7 7 7 518 535.10 541.10 17.10 537.54
上海 本科普通批 综合改革 30 30 30 403 429.00 487.00 26.00 441.60
四川 本科一批 理工 216 216 215 547 576.10 620.13 29.10 586.45
四川 本科一批 文史 10 10 10 540 554.12 562.12 14.12 557.52
天津 本科A阶段 理工 130 126 126 400 480.10 550.10 80.10 497.28
天津 本科A阶段 文史 3 8 8 428 491.11 514.11 63.11 497.36
西藏 本科一批(汉) 理工 5 2 2 425 441.00 473.00 16.00 457.00
西藏 本科一批(少数) 理工 3 3 325 331.00 354.00 6.00 344.67
西藏 本科一批(汉) 文史 3 2 0 420 426.00 476.00 6.00 451.00
西藏 本科一批(少数) 文史 1 0 350 353.00 353.00 3.00 353.00
新疆 本科一批次 理工 17 17 17 450 490.11 519.12 40.11 495.58
新疆 内高班 普通理科 9 1 1 480 516.09 516.09 36.09 516.09
新疆 内高班单列类 理工 4 2 422 426.07 462.07 4.07 446.82
新疆 内高班单列类(四年) 理工 4 3 384 384.09 393.09 0.09 390.34
新疆 本科一批次 文史 1 1 1 510 535.11 535.11 25.11 535.11
新疆 内高班单列类 文史 5 4 4 436 445.10 452.10 9.10 448.10
新疆 内高班单列类(四年) 文史 1 1 406 425.09 425.09 19.09 425.09
云南 本科一本 理工 119 119 119 535 546.95 578.97 11.95 553.87
云南 本科一本 文史 10 10 10 560 579.97 591.97 19.97 583.61
浙江 普通类 综合改革 69 69 32 496 579.00 612.00 83.00 592.29
重庆 本科第一批 理工 132 132 132 525 531.20 573.24 6.20 546.22
重庆 本科第一批 文史 5 5 5 545 550.20 555.20 5.20 553.00

 

 

 

艺术类

 

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 控制线 录取最低分 最高分 最低分差 平均分
安徽 艺术第二批 美术类 2 2 2 375文/178专 727.01 746.27 174.01 736.64
甘肃 艺术体育类本科一批U段 美术类 2 2 2 281文/215专 602.00 637.00 106.00 619.50
河北 本科提前批A 美术类 4 4 4 284文/180专 693.30 703.00 229.30 698.33
湖北 艺(一)美术与设计学类 美术类 4 4 4 311文/185专 619.00 647.00 123.00 633.00
吉林 本科第一批(艺术类本科) 美术类 4 4 4 279文/205专 710.00 792.00 226.00 746.75
内蒙古 本科提前A 美术类 7 7 7 279文/199专 642.00 679.00 164.00 663.57
四川 艺术本科一批 美术类 2 2 2 370文/200专 629.00 655.00 59.00 642.00
浙江 艺术类第一批 美术类 4 4 4 514 549.00 590.00 567.50
重庆 艺术本科批A段 美术类 1 1 1 336文/217专 659.00 659.00 106.00 659.00
山西 第二批本科A类 美术类 33 34 34 337文、302理/220专 646.00 666.00 124.00 652.82
北京 本科提前(B段)批 美术理 1 1 1 295文/180专 583.00 583.00 108.00 583.00
河南 艺术本科A段 美术理 3 3 3 350文/206专 670.00 687.00 114.00 678.33
黑龙江 艺术类本科一批B段 美术理 2 2 2 236文/180专 581.00 614.00 165.00 597.50
湖南 本科提前批 美术理 2 2 2 291文/150专 650.00 662.00 209.00 656.00
山东 艺术本科批A段 美术理 2 2 2 287文/203专 660.33 670.67 170.33 665.50
陕西 提前批本科 美术理 3 3 3 273文/199专 597.00 658.00 125.00 622.30
北京 本科提前(B段)批 美术文 1 1 1 335文/180专 658.00 658.00 143.00 658.00
河南 艺术本科A段 美术文 2 2 2 350文/206专 694.00 704.00 138.00 699.00
黑龙江 艺术类本科一批B段 美术文 4 4 4 254文/180专 584.00 609.00 150.00 599.00
湖南 本科提前批 美术文 6 6 6 339文/150专 716.00 728.00 227.00 720.67
山东 艺术本科批A段 美术文 6 6 6 326文/203专 657.67 735.66 128.67 688.00
陕西 提前批本科 美术文 2 2 2 300文/199专 618.00 619.00 119.00 618.50
甘肃 艺术体育类本科一批U段 器乐(音乐表演) 2 2 2 219文/213专 255.00 256.00 42.00 255.50
甘肃 艺术体育类本科一批U段 声乐(音乐学) 2 2 2 281文/236专 258.00 259.00 22.00 258.50
河北 本科提前批A 声乐类 6 6 6 284文/136专 169.00 174.20 33.00 170.95
天津 艺术类本科批次统考阶段(A类) 艺术理 1 1 1 280 621.80 621.80 621.80
天津 艺术类本科批次统考阶段(A类) 艺术文 1 1 1 299 623.00 623.00 623.00
黑龙江 艺术类本科一批B段 音乐表演 3 3 1 113 129.00 148.00 16.00 141.67
黑龙江 艺术类本科一批B段 音乐学 3 3 2 113 132.00 146.00 19.00 141.33
四川 艺术本科一批 音乐表演 2 2 2 310文/265专 327.00 328.00 62.00 327.60
四川 艺术本科一批 音乐学 1 1 1 345文/205专 263.00 263.00 58.00 263.00
重庆 艺术本科批A段 音乐表演 2 2 2 275文
    声乐208、器乐215专
238.60 239.20 声乐30.6/器乐23.6 238.90
重庆 艺术本科批A段 音乐学 1 1 1 359文/206专 231.60 231.60 25.60 231.60
广东 本科批次 音乐类 4 4 4 255文/190专 214.00 240.00 24.00 230.75
湖北 艺(一)音乐学类 音乐类 7 7 7 311文/215专 234.87 241.97 19.87 238.58
江西 艺术本科A批 音乐类 3 3 3 146文/100专 163.14 164.01 63.14 163.58
内蒙古 本科提前A 音乐类 9 9 9 288文/154专 186.00 210.00 32.00 201.89
浙江 艺术类第一批 音乐类 7 7 7 461 66.00 75.00 70.29
山西 第二批本科A类 音乐类 21 22 22 337文、302理/75专 85.66 90.31 10.66 86.93
福建 艺术本科A批 音乐理 2 2 2 255文/195专 249 252.00 54.00 250.50
河南 艺术本科A段 音乐理 4 4 4 343文/120专 146.00 152.00 26.00 149.75
湖南 本科提前批 音乐理 2 2 2 291文/252专 265.00 271.00 13.00 268.00
福建 艺术本科A批 音乐文 2 2 2 302文/195专 256.00 257.00 61.00 256.50
河南 艺术本科A段 音乐文 4 4 4 343文/120专 147.00 152.00 27.00 148.75
湖南 本科提前批 音乐文 8 8 8 339文/254专 264.00 270.00 10.00 266.25
云南 本科一本 音乐学理 1 1 1 345文/130专 200.42 200.42 70.42 200.42
云南 本科一本 音乐学文 3 3 3 400文/130专 193.75 207.48 63.75 198.35

 

 

 

体育类

省份 批次 科类 计划数 录取数 一志愿录取数 控制线 录取最低分 最高分 最低分差 平均分
江苏 提前批 体育类 2 2 2 211文/110专 122.00 128.00 12.00 125.00
安徽 体育本科批 体育类 1 1 1 328文/148.13专 159.24 159.24 11.11 159.24
广东 本科批次 体育类 1 1 1 300文/190专 239 239 49.00 239
黑龙江 体育类本科批 体育类 2 2 2 223文/84专 94.73 94.97 10.73 94.85
湖北 体育本科 体育类 1 1 1 329文/350专 430.00 430.00 80.00 430.00
湖南 本科一批 体育类 2 2 2 356/267 277.00 291.00 10.00 284.00
内蒙古 本科提前B 体育类 3 3 3 281文/76专 86.87 88.08 10.87 87.27
山东 本科普通批 体育类 1 1 1 303文/74专 90.04 90.04 16.04 90.04
福建 体育本科批 体育理 1 1 1 255文/70专 90 90 20.00 90
福建 体育本科批 体育文 2 2 2 302文/70专 91 93 21 92
河北 本科提前批A 体育理 1 1 1 210文/275专 351.84 351.84 76.84 351.84
河北 本科提前批A 体育文 1 1 1 303文/275专 346.02 346.02 71.02 346.02
河南 提前批体育本科 体育理 2 2 2 305文/90专 110 132 20 121.00
河南 提前批体育本科 体育文 2 2 2 349文/90专 122 141 32 131.50
吉林 二批A段 体育理 2 2 2 310文/45专 77.6 84.45 39.45 81.025
吉林 二批A段 体育文 2 2 2 344文/45专 68.2 71.76 26.76 69.98
辽宁 体育类本科批 体育理 1 1 1 150文/45专 70.1 70.1 25.1 70.1
辽宁 体育类本科批 体育文 2 2 2 150文/45专 78.2 85 33.2 81.60
山西 提前艺术体育本科 体育理 8 8 8 406文/68专 79.3 83.4 11.3 81.01
山西 提前艺术体育本科 体育文 8 8 8 434文/68专 78.3 83.3 10.3 79.49
不分省 运动训练单招 篮球 18 18 59.27 72.47 63.35
不分省 运动训练单招 排球 17 17 59.39 78.36 66.88
不分省 运动训练单招 跆拳道 17 17 57.7 73.04 66.40
不分省 运动训练单招 田径 20 20 65.53 72.15 68.15
不分省 运动训练单招 羽毛球 6 6 61.63 82.2 68.84
不分省 运动训练单招 足球 7 7 59.94 68.36 62.60
河北 高水平运动队 足球 1 1 351.00 351.00 351.00
山西 高水平运动队 足球 1 1 369.00 369.00 369.00