链接专用
当前位置: 首页 >> 正文

河北省2018年各专业录取分数及统计总览

发布时间:2018-11-01 15:23:42    作者:    来源:     点击率:

河北省2018年各专业录取分数及统计总览 

 

学院 专业名称 科类 计划 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分
机电工程学院 弹药工程与爆炸技术 理工 6 6 511 584.118 575.113 581.1
飞行器设计与工程 理工 2 2 511 585.11 582.118 583.6
飞行器制造工程 理工 2 2 511 587.111 581.118 584
探测制导与控制技术 理工 2 2 511 581.114 581.111 581.1
武器发射工程 理工 4 4 511 587.102 574.108 579.9
武器系统与工程 理工 2 2 511 576.108 575.118 575.6
装甲车辆工程 理工 4 4 511 585.101 574.116 579.4
机械工程学院 包装工程 理工 7 7 511 573.109 572.104 572.3
机械类 理工 27 27 511 585.115 573.115 577.7
材料科学与工程学院 复合材料与工程 理工 7 7 511 575.118 571.119 572.8
高分子材料与工程 理工 6 6 511 583.109 572.119 575.8
金属材料工程 理工 4 4 511 574.103 571.113 571.9
无机非金属材料工程 理工 7 7 511 571.119 571.102 571.1
化学工程与技术学院 化学工程与工艺 理工 5 5 511 577.095 570.122 572.1
生物工程 理工 2 2 511 570.116 570.115 570.1
制药工程 理工 8 8 511 573.114 570.111 571.5
信息与通信工程学院 生物医学工程 理工 2 2 511 574.1 570.106 572
电子信息类 理工 20 20 511 592.117 577.112 581.4
信息对抗技术 理工 3 3 511 585.109 578.111 582.1
仪器与电子学院 测控技术与仪器 理工 4 4 511 593.119 586.114 589.6
电子科学与技术 理工 6 6 511 587.113 577.114 581.1
微电子科学与工程 理工 6 6 511 578.113 572.117 575.1
大数据学院 计算机类 理工 14 16 511 588.113 578.116 582.4
理学院 工程力学 理工 7 7 511 571.097 570.109 570.5
数学与应用数学 理工 3 3 511 583.1 572.117 577.1
统计学 理工 3 3 511 575.113 570.112 571.3
土木工程 理工 4 4 511 576.119 571.115 573.1
信息与计算科学 理工 8 8 511 583.1 572.108 573
应用化学 理工 6 6 511 577.108 570.107 571.3
应用物理学 理工 2 2 511 582.106 572.109 577.1
经济与管理学院 财务管理 理工 4 4 511 584.118 578.11 579.6
工业工程 理工 2 2 511 575.11 573.104 579.6
国际经济与贸易 理工 2 2 511 579.117 578.102 578.6
经济统计学 理工 4 4 511 570.105 570.103 570.1
市场营销 理工 4 4 511 576.114 570.103 573.9
环境与安全工程学院 安全工程 理工 6 6 511 582.116 571.115 574.9
环境工程 理工 4 4 511 576.107 571.12 574.1
特种能源技术与工程 理工 4 4 511 576.11 574.114 575.4
电气与控制工程学院 自动化 理工 6 6 511 584.108 574.099 575.9
电气工程及其自动化 理工 8 8 511 579.107 574.12 576.4
电气工程与智能控制 理工 12 12 511 580.12 573.114 575.9
轨道交通信号与控制 理工 4 4 511 578.099 570.106 572.9
能源动力工程学院 车辆工程 理工 8 8 511 587.113 571.115 574.4
能源与动力工程 理工 4 4 511 587.117 573.119 577.6
经济与管理学院 财务管理 文史 2 2 559 604.114 604.111 604.1
国际经济与贸易 文史 2 2 559 608.116 602.115 605.1
市场营销 文史 2 2 559 610.12 605.114 607.6
人文社会科学学院 广播电视学 文史 7 7 559 602.114 598.119 600.1
英语 文史 5 5 559 602.12 598.114 600.1
体育学院 社会体育指导与管理 体育(理) 1 1 210文/275专 368.04 368.04 368.04
社会体育指导与管理 体育(文) 1 1 275文/275专 354 354 354
艺术学院 视觉传达设计 艺术(不分文理) 4 4 266文/180专 662 654 657.5
音乐表演 艺术(不分文理) 3 3 266文/115专 168 159 162.67
音乐学 艺术(不分文理) 3 3 266文/130专 165.8 163.3 164.7
合计 285 287