首页
当前位置: 首页 >> 招生动态 >> 正文

中北大学2016年山西省分批次计划

发布时间:2016-12-19 10:03:42    作者:    来源:     点击率:

批次 科类 序号 专业名称 计划 批次 科类 序号 专业名称 计划

省级贫困县农村专项(地方专项)    一本                          19专业       143人 文科2专业10人 1 国际经济与贸易 5 面向贫困地区专项(国家专项)一本8专业55人 文科2专业5人 1 市场营销 3

2 财务管理 5 2 英语 2

理科     17专业   133人 1 信息工程 6 理科6专业50人 1 工业工程 9

2 电子科学与技术 8 2 电气工程与智能控制 9

3 金属材料工程 8 3 金属材料工程 8

4 机械电子工程 8 4 电子信息工程 9

5 化学工程与工艺 8 5 安全工程 6

6 无机非金属材料工程 8 6 微电子科学与工程 9

7 特种能源技术与工程 8 一本B        31专业   826人 文科    4专业      58人 1 国际经济与贸易 8

8 高分子材料与工程 8 2 英语 16

9 安全工程 7 3 工商管理 8

10 过程装备与控制工程 8 4 市场营销 26

11 复合材料与工程 8 理科       31专业    768人 1 英语 8

12 应用化学 9 2 数学与应用数学 7

13 物联网工程 7 3 应用化学 22

14 网络工程 8 4 国际经济与贸易 10

15 工程力学 8 5 工程力学 22

16 数学与应用数学 8 6 工业设计 18

17 飞行器制造工程 8 7 过程装备与控制工程 41

一本A    23专业  1597人 文科2专业36人 1 经济学 5 8 汽车服务工程 15

2 财务管理 31 9 无机非金属材料工程 18

理科    23专业  1561人 1 经济学 5 10 高分子材料与工程 40

2 机械设计制造及其自动化 100 11 复合材料与工程 18

3 材料成型及控制工程 96 12 能源与动力工程 46

4 机械电子工程 88 13 光电信息科学与工程 46

5 车辆工程 64 14 计算机科学与技术 25

6 测控技术与仪器 100 15 网络工程 19

7 金属材料工程 29 16 土木工程 48

8 电气工程及其自动化 78 17 化学工程与工艺 54

9 电子信息工程 90 18 飞行器制造工程 13

10 电子科学与技术 89 19 特种能源技术与工程 43

11 通信工程 100 20 装甲车辆工程 25

12 微电子科学与工程 85 21 信息对抗技术 28

13 电子信息科学与技术 64 22 环境工程 30

14 自动化 63 23 生物医学工程 22

15 飞行器设计与工程 58 24 信息管理与信息系统 19

16 武器发射工程 56 25 工商管理 7

17 探测制导与控制技术 58 26 市场营销 9

18 弹药工程与爆炸技术 89 27 工业工程 23

19 安全工程 83 28 轨道交通信号与控制 23

20 财务管理 18 29 物联网工程 21

21 机械工程 65 30 信息工程 17

22 武器系统与工程 24 31 信息与计算科学 31

23 电气工程与智能控制 59 提前批1专业15人 体文 1 社会体育指导与管理 12


体理 1 社会体育指导与管理 3

一本小计(含体育) 2636

二本A       19专业   592人 艺术     4专业  47人 1 音乐表演 15 软件学院(1专业,700人)

2 音乐学 5 二本B 理科    700人 1 软件工程 700

3 视觉传达设计 11 朔州校区(13专业,1000人)

4 产品设计 16 二本A      2专业     200人 理科2专业200人 1 机械设计制造及其自动化 100

文科    5专业  161人 1 法学 21 2 电气工程及其自动化 100

2 政治学与行政学 26 二本B   12专业    800人 文科     2专业    100人 1 市场营销 50

3 汉语言文学 26 2 财务管理 50

4 广播电视学 60 理科     12专业    700人 1 环境工程 50

5 翻译 28 2 能源与动力工程 100

理科      10专业    384人 1 应用物理学 30 3 物联网工程 50

2 物理学 28 4 无机非金属材料工程 50

3 统计学 30 5 计算机科学与技术 50

4 应用统计学 30 6 化学工程与工艺 50

5 制药工程 63 7 市场营销 50

6 包装工程 31 8 财务管理 50

7 生物工程 57 9 车辆工程 100
8 经济统计学 34 10 安全工程 50
9 数字媒体技术 55 11 矿物加工工程 50
10 分子科学与工程 26 12 采矿工程 50
校本部(含软件工程)合计 3928 全校合计 4928